자동매매 기능이 아니라 실전 주문이 나가면 안 되는 조건을 어떻게 시스템에 고정했는지 정리한다.

운영 안전장치
| 문제 | 운영 리스크 |
|---|---|
| AI 판단이 주문 실행과 가까움 | 낮은 confidence나 근거 부족 판단이 실제 매수로 이어질 수 있음 |
| 실전 BUY 토글 관리 필요 | 설정 실수로 실제 돈이 움직일 수 있음 |
| 정책 검증 부족 | 백테스트 없는 정책이 live에 반영될 수 있음 |
| 과도한 비중 매수 | 단일 종목 집중과 변동성 리스크 증가 |
| provider/RAG 부실 | 데이터 품질 문제를 주문 판단에 반영할 위험 |
| 기준 | 내용 |
|---|---|
| live BUY 기본 잠금 | 명시적으로 풀기 전까지 신규 매수 차단 |
| paper/live 분리 | 검증되지 않은 판단은 paper에서 먼저 기록 |
| shadow mode | 주문 없이 AI가 냈을 판단만 기록 |
| entry gate | score, confidence, 대상/제외 종목 기준 적용 |
| TP/SL | 선제 청산과 리스크 제한 기준 적용 |
| max buy weight | 1회 매수 비중 상한 적용 |
| 파일 | 근거 |
|---|---|
| AI 주문 실행 경계 | live BUY lock, max buy weight, AI 주문 실행 경계 |
| Entry gate | entry gate, shadow mode, confidence calibration |
| Paper trading | paper trading 체결과 포지션 반영 |
| Scheduler | TP/SL 선제 청산과 watchlist 기반 AI 분석 |
| 운영 설정 UI | live BUY, shadow mode, provider 설정 UI |
| 테스트 | 검증 내용 |
|---|---|
| 자동매매 안전 검증 | live BUY 기본 잠금, entry gate, fallback news scoring |
| 정책 백테스트 검증 | 정책 백테스트와 매수 금액 제한 |
| 대시보드 fallback 검증 | live 데이터 실패 시 snapshot fallback |
| 기준 | 설명 |
|---|---|
| 실전 BUY는 기본 잠금 | 자동매매에서 가장 위험한 부분을 기본 차단 |
| paper/shadow 우선 | 검증되지 않은 판단은 기록만 남김 |
| 주문에는 이유를 남김 | order reason과 AI analysis reference로 사후 추적 |
| 실패는 로그/화면에 노출 | provider, RAG, dashboard 상태를 warning으로 표시 |
<aside> 💡 이 문서가 설명하는 것: 자동매매 안전장치와 장애 대응
</aside>
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 관련 운영 리스크 | 검증되지 않은 AI 판단이 실제 매수로 이어질 수 있음 |
| 대표 구현 근거 | AI 주문 실행 경계, entry gate, paper/live 분리, 설정 UI 흐름 |
| 관련 테스트 | 자동매매 안전과 정책 백테스트 검증 |